प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT1300/WT1500/1510 श्रृंखला के लिए नोज़ बार

- प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT1300/WT1500/1510 श्रृंखला के लिए नोज़ बार
- इसे WT1300/WT1500/WT1510 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के साथ संयोजित करके, कन्वेयर के बीच मृत स्थान को कम करना संभव है।
-
उपयोग
कन्वेयर के अंत में नोज़ बार स्थापित करके, कन्वेयर के बीच खाली स्थान को कम किया जा सकता है।
छोटे सामानों के परिवहन के लिए आदर्श, जहां यह चिंता रहती है कि सामान कन्वेयर के बीच रह सकता है।
-
उपयोग छवि
प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT1300/WT1500/1510 श्रृंखला के लिए नोज़ बार की सूची
स्लाइडिंग प्रकार
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB76-10-301 | WT-NB76-10-100M9 | WT-NB76-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 76 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB151-10-301 | WT-NB151-10-100M9 | WT-NB151-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 151 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB302-10-301 | WT-NB302-10-100M9 | WT-NB302-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 302 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB151TOL-10-301 | WT-NB151TOL-10-100M9 | WT-NB151TOL-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 151 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB151TOR-10-301 | WT-NB151TOR-10-100M9 | WT-NB151TOR-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 151 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB50-10-301 | WT-NB50-10-100M9 | WT-NB50-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 13.1, 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 50 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NB99-10-301 | WT-NB99-10-100M9 | WT-NB99-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 13.1, 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 99 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NBG50-10-301 | WT-NBG50-10-100M9 | WT-NBG50-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 50 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | - | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-NBG99-10-301 | WT-NBG99-10-100M9 | WT-NBG99-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
||
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन (तेल युक्त उत्पाद) | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | सफ़ेद | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | - | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | ||
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | 99 | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
बेरिंग के प्रकार
| प्रकार | - | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | WT-NR76 | WT-NR151 |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
|
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
|
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| दांतों की संख्या | - | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |
| शाफ्ट छेद का आकार | - | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |
| पायलट बोर मिमी | - | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | 76 | 151 |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
| प्रकार | - |
|---|---|
| उपयोग | - |
| मॉडल संख्या | WT-NR76-TO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K |
| लागू चेन पिच मिमी | 15 |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - |
| लागू गाइड फ्लैंज | - |
| लागू हब | - |
| आकार | ![]() |
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा |
| घुंडी का बाहरी रंग | - |
| असर सामग्री | - |
| सील रिंग सामग्री | - |
| संरचना | - |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - |
| बोल्ट और नट सामग्री | - |
| दांतों की संख्या | - |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - |
| शाफ्ट छेद का आकार | - |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - |
| पायलट बोर मिमी | - |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - |
| चौड़ाई मिमी | 75.5 |
| लंबाई मिमी | - |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - |
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
नोज़ बार (स्लाइडिंग प्रकार)
| WT | - | NB | 151 | - | 10-301 |
| | नमूना |
| | | | |
| शारीरिक चौड़ाई 151: 151मिमी |
| सामग्री 10-301: अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन |
||
| संक्षेपाक्षर एनबी: नोज़ बार |
|||||
नोज़ बार (स्लाइडिंग प्रकार: केवल GTO-K, GTO-M के लिए)
| WT | - | NB | 151 | TOL | - | 10-301 |
| | नमूना |
| | | | |
| शारीरिक चौड़ाई 151: 151मिमी |
| | | | |
| सामग्री 10-301: अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन |
||
| संक्षेपाक्षर एनबी: नोज़ बार |
शरीर के आकार TOL: नाली के साथ (नाली की स्थिति: बाईं ओर) TOR: नाली के साथ (नाली की स्थिति: दाईं ओर) |
|||||
नोज़ बार (स्लाइडिंग प्रकार: केवल WT1306-W/WT1515-W/WT-1516-W मॉडल के लिए)
| WT | - | NB | 50 | - | 10-301 |
| | नमूना |
| | | | |
| शारीरिक चौड़ाई 50: 50 मिमी |
| सामग्री 10-301: अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन |
||
| संक्षेपाक्षर एनबी: नोज़ बार |
|||||
नोज़ बार (बेयरिंग प्रकार)
| WT | - | NR | 76 | - | TO |
| | नमूना |
| | | | |
| शारीरिक चौड़ाई 76: 76 मिमी |
| शरीर के आकार TO: नाली के साथ कोई प्रतीक नहीं: कोई खांचा नहीं |
||
| संक्षेपाक्षर एनआर: नोज़ बार |
|||||
