WT0700 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट

- WT0700 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट
-
उपयोग
यह उत्पाद मोटर की शक्ति को चेन तक पहुंचाता है।
कृपया उपयोग से पहले इसे कन्वेयर ड्राइव शाफ्ट से जोड़ दें।
-
उपयोग छवि
WT0700 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट की सूची
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | |||
|---|---|---|---|---|
| उपयोग | - | |||
| मॉडल संख्या | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT0705-M, WT0705-W | |||
| लागू चेन पिच मिमी | 7.5 | |||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |||
| लागू हब | - | |||
| आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | प्रबलित पॉलियामाइड | |||
| सामग्री ग्रेड | - | |||
| शरीर का बाहरी रंग | काला | |||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |||
| असर सामग्री | - | |||
| सील रिंग सामग्री | - | |||
| संरचना | - | |||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |||
| दांतों की संख्या | 15 | 24 | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |||
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| पायलट बोर मिमी | - | |||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |||
| चौड़ाई मिमी | - | |||
| लंबाई मिमी | - | |||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |||
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | |||
|---|---|---|---|---|
| उपयोग | - | |||
| मॉडल संख्या | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT0705-M, WT0705-W | |||
| लागू चेन पिच मिमी | 7.5 | |||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |||
| लागू हब | - | |||
| आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | प्रबलित पॉलियामाइड | |||
| सामग्री ग्रेड | - | |||
| शरीर का बाहरी रंग | काला | |||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |||
| असर सामग्री | - | |||
| सील रिंग सामग्री | - | |||
| संरचना | - | |||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |||
| दांतों की संख्या | 32 | 48 | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |||
| शाफ्ट छेद का आकार | वर्ग | घेरा | वर्ग | घेरा |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| पायलट बोर मिमी | - | |||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |||
| चौड़ाई मिमी | - | |||
| लंबाई मिमी | - | |||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |||
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | नमूना |
| | | | |
| शृंखला 0700:WT0700 श्रृंखला |
| दांतों की संख्या 15टी:15 |
| शाफ्ट छेद आयाम 18: Φ18मिमी |
| शाफ्ट छेद का आकार कोई प्रतीक नहीं: वृत्त S: वर्ग WK: डबल कुंजी |
||
| स्प्रोकेट आकार ध्यान दें: एकीकृत प्रकार |
|||||||








