PLATOP चेन TTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTTUPH/TTUPS-H/TTTUPM838H प्रकारों के लिए आइडलर पहिए

- प्लास्टिक टॉप चेन TTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUPS-H/TTUPM838H प्रकार के लिए आइडलर व्हील
-
उपयोग
कृपया इसे कन्वेयर के संचालित शाफ्ट से जोड़ें।
PLATOP चेन TTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUPS-H/TTTUPM838H प्रकारों के लिए आइडलर पहियों की सूची
विभाजित प्रकार (घरेलू स्तर पर उत्पादित)
| प्रकार | स्प्लिट टाइप | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग | - | |||||||||||
| मॉडल संख्या | TP-IW1221-25-RY | TP-IW1221-30-RY | TP-IW1221-35-RY | TP-IW1221-40-RY | TP-IW1223-25-RY | TP-IW1223-30-RY | TP-IW1223-35-RY | TP-IW1223-40-RY | TP-IW1225-25-RY | TP-IW1225-30-RY | TP-IW1225-35-RY | TP-IW1225-40-RY |
| लागू श्रृंखला प्रकार | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUPM838H, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
|||||||||||
| लागू चेन पिच मिमी | 25.4, 38.1 | |||||||||||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |||||||||||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |||||||||||
| लागू हब | - | |||||||||||
| आकार | ![]() |
|||||||||||
| शरीर की सामग्री | पॉलीएसीटल | |||||||||||
| सामग्री ग्रेड | - | |||||||||||
| शरीर का बाहरी रंग | काला | |||||||||||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |||||||||||
| असर सामग्री | - | |||||||||||
| सील रिंग सामग्री | - | |||||||||||
| संरचना | - | |||||||||||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |||||||||||
| बोल्ट और नट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |||||||||||
| वास्तविक दांतों की संख्या | - | |||||||||||
| प्रभावी दांतों की संख्या | 21 | 23 | 25 | |||||||||
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |||||||||||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| पायलट बोर मिमी | - | |||||||||||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |||||||||||
| चौड़ाई मिमी | - | |||||||||||
| लंबाई मिमी | - | |||||||||||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |||||||||||
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
विभाजित प्रकार (घरेलू स्तर पर उत्पादित)
| TP-IW | 1221 | - | 25 | - | RY |
| | नमूना |
| वास्तविक दांतों की संख्या 1221:21 |
| शाफ्ट छेद व्यास 25: Φ25.3मिमी |
| विनिर्देश कोड |

