चेन गाइड पार्ट्स मॉड्यूल ट्रांसफर रोलर प्लेट

- मॉड्यूल ट्रांसफर रोलर प्लेट
- कन्वेयरों के बीच स्थानांतरण बिंदु पर इसे स्थापित करने से, यह स्थानांतरण बिंदु पर अवशेषों को बने रहने से रोकता है।
- रोलर्स के घूमने से स्थानान्तरण के दौरान प्रतिरोध कम हो जाता है और परिवहन की जाने वाली वस्तुओं का पलटना कम हो जाता है।
-
उपयोग
कन्वेयर के बीच स्थानांतरण बिंदुओं पर रोलर्स लगाने से सामान स्थानांतरण बिंदुओं पर ही नहीं रुकता। रोलर्स के घूमने से स्थानांतरण बिंदुओं पर प्रतिरोध भी कम होता है, जिससे सामान के पलटने का खतरा कम हो जाता है।
-
उपयोग छवि
मॉड्यूल ट्रांसफर रोलर प्लेट सूची
| प्रकार | 3 पंक्तियाँ | 5 पंक्तियाँ |
|---|---|---|
| मॉडल संख्या | TP-C16770ST-MTRP | TP-C16772ST-MTRP |
| अन्य सुविधाओं | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज मॉडल संख्या | - | |
| लागू स्प्रोकेट मॉडल संख्या | - | |
| लागू स्पेसर मॉडल संख्या | - | |
| लागू वॉशर मॉडल संख्या | - | |
| समर्पित रेल मॉडल संख्या | - | |
| लागू स्लाइडिंग जूते का मॉडल नंबर | - | |
| आकार | ![]() |
![]() |
| शरीर और रोलर सामग्री | कम घर्षण पॉलीएसीटल | |
| शरीर का बाहरी रंग | अंधेरे भूरा | |
| बाहरी सामग्री | - | |
| बाहरी रंग | - | |
| रोलर बाहरी रंग | हल्का नीला रंग | |
| पिन और षट्भुज सॉकेट बोल्ट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| बाहरी व्यास मिमी | - | |
| आंतरिक व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | - | |
| एमबी समतुल्य उत्पाद | MB567-688812-MTRP | - |


