TPUSR प्रकार PLASTOP चेन के लिए स्टील स्प्रोकेट

- प्लास्टिक टॉप चेन
-
उपयोग
यह उत्पाद मोटर की शक्ति को चेन तक पहुंचाता है।
कृपया उपयोग से पहले इसे कन्वेयर ड्राइव शाफ्ट से जोड़ दें।
PLASTOP चेन TPUSR550-T/TPUSR826-T प्रकार के लिए स्टील स्प्रोकेट की सूची
एकीकृत प्रकार (स्टील/ पायलट बोर प्रकार)
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | TPUSR1500T | TPUSR1500T-SS |
| लागू श्रृंखला प्रकार | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P | |
| लागू चेन पिच मिमी | 31.75 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
|
| शरीर की सामग्री | दाँत अनुभाग: मशीन निर्माण के लिए कार्बन स्टील हब: सामान्य संरचनात्मक रोल्ड स्टील |
स्टेनलेस |
| सामग्री ग्रेड | - | |
| शरीर का बाहरी रंग | - | |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| वास्तविक दांतों की संख्या | - | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | 15 | |
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |
| पायलट बोर मिमी | Φ15.9 | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | Φ45 | |
| चौड़ाई मिमी | - | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
एकीकृत प्रकार (स्टील/लॉक श्रृंखला)
| प्रकार | एकीकृत प्रकार |
|---|---|
| उपयोग | - |
| मॉडल संख्या | TPUSR1500T-S□□□□ |
| लागू श्रृंखला प्रकार | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P |
| लागू चेन पिच मिमी | 31.75 |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - |
| लागू गाइड फ्लैंज | - |
| लागू हब | - |
| आकार | ![]() |
| शरीर की सामग्री | - |
| सामग्री ग्रेड | - |
| शरीर का बाहरी रंग | - |
| घुंडी का बाहरी रंग | - |
| असर सामग्री | - |
| सील रिंग सामग्री | - |
| संरचना | - |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - |
| बोल्ट और नट सामग्री | - |
| वास्तविक दांतों की संख्या | - |
| प्रभावी दांतों की संख्या | 15 |
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
| पायलट बोर मिमी | - |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - |
| चौड़ाई मिमी | - |
| लंबाई मिमी | - |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - |
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| TPUSR | 1500T | - | S2 | 4 | 18 |
| | नमूना |
| प्रभावी दांतों की संख्या 1500टी: 15 |
| आस्तीन फ्रेम संख्या S2: S2 फ़्रेम संख्या |
| | | | |
| शाफ्ट छेद व्यास 18: Φ18मिमी |
|
| कसने वाले बोल्टों की संख्या 4: 4 बोल्ट |
|||||


