WT2250/2510 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट

- WT2250/WT2510 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट
-
उपयोग
यह उत्पाद मोटर की शक्ति को चेन तक पहुंचाता है।
कृपया उपयोग से पहले इसे कन्वेयर ड्राइव शाफ्ट से जोड़ दें।
-
उपयोग छवि
WT2250/2510 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए स्प्रोकेट सूची
| प्रकार | स्प्लिट टाइप | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| लागू चेन पिच मिमी | 25.4 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | प्रबलित पॉलियामाइड | ||
| सामग्री ग्रेड | - | ||
| शरीर का बाहरी रंग | काला | ||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
| दांतों की संख्या | 16 | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | वर्ग | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ30 | Φ40 | □40 |
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | - | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | स्प्लिट टाइप | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| लागू चेन पिच मिमी | 25.4 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | प्रबलित पॉलियामाइड | ||
| सामग्री ग्रेड | - | ||
| शरीर का बाहरी रंग | काला | ||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
| दांतों की संख्या | 18 | ||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | वर्ग | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ30 | Φ40 | □40 |
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | - | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| | नमूना |
| | | | |
| शृंखला 2510:WT2510 श्रृंखला |
| दांतों की संख्या 18टी:18 |
| शाफ्ट छेद आयाम 40: Φ40मिमी |
| शाफ्ट छेद का आकार कोई प्रतीक नहीं: वृत्त S: वर्ग |
||
| स्प्रोकेट आकार SW: विभाजित प्रकार एन/एनबी: एकीकृत प्रकार एस: एकीकृत प्रकार (मशीनीकृत प्रकार) |
|||||||






