प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन BTC(M)8H-M के लिए स्प्रोकेट

- प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन BTC(M)8H-M के लिए स्प्रोकेट
-
उपयोग
यह उत्पाद मोटर की शक्ति को चेन तक पहुंचाता है।
कृपया उपयोग से पहले इसे कन्वेयर ड्राइव शाफ्ट से जोड़ दें।
-
उपयोग छवि
प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन BTC(M)8H-M के लिए स्प्रोकेट की सूची
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | ||
|---|---|---|---|
| उपयोग | - | ||
| मॉडल संख्या | BT8H-12T25-CS | BT8H-12T30-CS | BT8H-16T30-CS |
| लागू श्रृंखला प्रकार | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | ||
| लागू चेन पिच मिमी | 25.4 | ||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | ||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | ||
| लागू हब | - | ||
| आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | मशीन संरचनाओं के लिए कार्बन स्टील | ||
| सामग्री ग्रेड | - | ||
| शरीर का बाहरी रंग | - | ||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | ||
| असर सामग्री | - | ||
| सील रिंग सामग्री | - | ||
| संरचना | - | ||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | ||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | ||
| दांतों की संख्या | 12 | 16 | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | ||
| शाफ्ट छेद का आकार | गोल कुंजी | ||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ25 | Φ30 | |
| पायलट बोर मिमी | - | ||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | ||
| चौड़ाई मिमी | - | ||
| लंबाई मिमी | - | ||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | ||
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | BT8H-12T-CS | BT8H-16T-CS |
| लागू श्रृंखला प्रकार | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | |
| लागू चेन पिच मिमी | 25.4 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | मशीन संरचनाओं के लिए कार्बन स्टील | |
| सामग्री ग्रेड | - | |
| शरीर का बाहरी रंग | - | |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| दांतों की संख्या | 12 | 16 |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |
| पायलट बोर मिमी | Φ15 | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | Φ30 | Φ50 |
| चौड़ाई मिमी | - | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| BT8H | - | 12T | 30 | - | CS |
| | नमूना |
| दांतों की संख्या 12टी:12 |
| शाफ्ट छेद आयाम 30: Φ30मिमी |
| विनिर्देश कोड सीएस: कार्बन स्टील |
||





