PLASTOP चेन TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76 प्रकार के लिए आइडलर स्प्रोकेट/आइडलर व्हील

- TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76 प्लास्टिक टॉप चेन के लिए आइडलर स्प्रोकेट/आइडलर व्हील
-
उपयोग
कृपया इसे कन्वेयर के संचालित शाफ्ट से जोड़ें।
PLASTOP चेन TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76 प्रकारों के लिए आइडलर स्प्रोकेट और आइडलर व्हील की सूची
आइडलर स्प्रोकेट, एक टुकड़ा प्रकार
| प्रकार | एकीकृत प्रकार | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| लागू श्रृंखला प्रकार | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| लागू चेन पिच मिमी | 50 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
|
| शरीर की सामग्री | पॉलियामाइड | |
| सामग्री ग्रेड | - | |
| शरीर का बाहरी रंग | सफ़ेद | |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| दांतों की संख्या | 8 | 10 |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ30 | Φ25 |
| पायलट बोर मिमी | - | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | - | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
आइडलर व्हील स्प्लिट प्रकार
| प्रकार | स्प्लिट टाइप | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| लागू श्रृंखला प्रकार | TP-50UNS, TPUN | |
| लागू चेन पिच मिमी | 50 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
|
| शरीर की सामग्री | पॉलीएसीटल | |
| सामग्री ग्रेड | - | |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | स्टेनलेस | |
| वास्तविक दांतों की संख्या | - | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | 10 | |
| शाफ्ट छेद का आकार | घेरा | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | Φ30.3 | Φ40.3 |
| पायलट बोर मिमी | - | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | - | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
एकीकृत प्रकार
| TP-C12737T | - | IW |
| | नमूना |
| संक्षेपाक्षर IW: आइडलर व्हील |
|
स्प्लिट टाइप
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | नमूना |
| वास्तविक दांतों की संख्या 10:10 |
| शाफ्ट छेद व्यास 30:Φ30मिमी |

