प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT0700 श्रृंखला के लिए नोज़ बार

- प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT0700 श्रृंखला के लिए नोज़ बार
- इसे WT0700 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के साथ संयोजित करके, इन-लाइन के जोड़ों पर मृत स्थान को कम किया जा सकता है।
-
उपयोग
कन्वेयर के अंत में नोज़ बार स्थापित करके, कन्वेयर के बीच खाली स्थान को कम किया जा सकता है।
छोटे सामानों के परिवहन के लिए आदर्श, जहां यह चिंता रहती है कि सामान कन्वेयर के बीच रह सकता है।
-
उपयोग छवि
प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT0700 श्रृंखला के लिए नोज़ बार की सूची
स्लाइडिंग प्रकार
| प्रकार | - | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | WT-NB07-W50-10-301 | WT-NB07-W50-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT0705-W | |
| लागू चेन पिच मिमी | 7.5 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
|
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| दांतों की संख्या | - | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |
| शाफ्ट छेद का आकार | - | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |
| पायलट बोर मिमी | - | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | 50 | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
| प्रकार | - | |
|---|---|---|
| उपयोग | - | |
| मॉडल संख्या | WT-NB07-W30-10-301 | WT-NB07-W30-CNO |
| लागू श्रृंखला प्रकार | WT0705-M | |
| लागू चेन पिच मिमी | 7.5 | |
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |
| लागू हब | - | |
| आकार | ![]() |
![]() |
| शरीर की सामग्री | अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन | विशेष पॉलियामाइड |
| सामग्री ग्रेड | 10-301 | SJ-CNO |
| शरीर का बाहरी रंग | हरा | बैंगनी |
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |
| असर सामग्री | - | |
| सील रिंग सामग्री | - | |
| संरचना | - | |
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |
| दांतों की संख्या | - | |
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |
| शाफ्ट छेद का आकार | - | |
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |
| पायलट बोर मिमी | - | |
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |
| चौड़ाई मिमी | 30 | |
| लंबाई मिमी | - | |
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| WT | - | NB | 07 | - | W50 | - | 10-301 |
| | नमूना |
| | | | |
| चेन प्रकार 07: WT0705-W/WT0705-M |
| चौड़ाई W50: 50 मिमी |
| सामग्री 10-301: अति-उच्च आणविक भार पॉलीइथाइलीन |
|||
| संक्षेपाक्षर एनबी: नोज़ बार |
|||||||



