प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन WT1500/1510/BT5 सीरीज़ डेड प्लेट

- WT1500/1510/BT5 श्रृंखला के लिए डेड प्लेट
- WT1500 श्रृंखला, WT1510 श्रृंखला, और BT5 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए नाक सलाखों के बीच इन-लाइन पर डेड प्लेट के रूप में उपयोग करें।
-
उपयोग
अंत नाक सलाखों के साथ इन-लाइन एक साथ कन्वेयर सुचारू हस्तांतरण का समर्थन करता है।
-
उपयोग छवि
WT1500/1510/BT5 श्रृंखला प्लास्टिक मॉड्यूलर चेन के लिए मृत प्लेटों की सूची
| प्रकार | - | |||
|---|---|---|---|---|
| उपयोग | - | |||
| मॉडल संख्या | WT-DP12 | WT-DP18 | WT-DP24 | WT-DP30 |
| लागू श्रृंखला प्रकार | BTN5, BTN5-A, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K, WT1515-W, WT1516-W |
|||
| लागू चेन पिच मिमी | 15 | |||
| लागू स्प्रोकेट प्रकार | - | |||
| लागू गाइड फ्लैंज | - | |||
| लागू हब | - | |||
| आकार | ![]() |
|||
| शरीर की सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |||
| सामग्री ग्रेड | - | |||
| शरीर का बाहरी रंग | - | |||
| घुंडी का बाहरी रंग | - | |||
| असर सामग्री | - | |||
| सील रिंग सामग्री | - | |||
| संरचना | - | |||
| काउंटरसंक हेड स्क्रू | - | |||
| बोल्ट और नट सामग्री | - | |||
| दांतों की संख्या | - | |||
| प्रभावी दांतों की संख्या | - | |||
| शाफ्ट छेद का आकार | - | |||
| शाफ्ट छेद आयाम मिमी | - | |||
| पायलट बोर मिमी | - | |||
| अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास मिमी | - | |||
| चौड़ाई मिमी | 400 | 550 | 700 | 850 |
| लंबाई मिमी | - | |||
| चेन साइड झुकने त्रिज्या R मिमी | - | |||
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| WT | - | DP | 24 | |
| | नमूना |
| | | | |
| लंबाई (अनुदैर्ध्य आयाम) 24: 700 मिमी |
||
| संक्षेपाक्षर डीपी: डेड प्लेट |
||||
