समस्या निवारण रिड्यूसर
डीसीबीएल ड्राइवर
डीसीबीएल हाइपॉइड मोटर
| 14 | बिना किसी भार के घूमता नहीं है |
|---|---|
| 15 | भार डालने पर यह घूमता नहीं है |
| 16 | असामान्य बुखार |
| 17 | तेज़ आवाज़ |
| 18 | बड़े कंपन |
| 19 | ग्रीस लीक |
ब्रेक के साथ डीसीबीएल हाइपॉइड मोटर
| 20 | ब्रेक काम नहीं करते |
|---|---|
| 21 | मोटर नहीं घूमती मोटर असामान्य गर्मी उत्पन्न करती है थर्मल रिले संचालित होता है ब्रेक का शोर बहुत तेज़ है |
| 22 | असामान्य बुखार |

डीसीबीएल ड्राइवर
| 1 | बिना किसी भार के घूमता नहीं है |
|---|
| कारण 1 | बिजली चली गयी | समाधान | बिजली आपूर्ति की जाँच करें और बिजली कंपनी से संपर्क करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | कनेक्टिंग तार का टूटना | समाधान | सर्किट की जाँच |
| कारण 3 | स्विच का खराब कनेक्शन | समाधान | मरम्मत या प्रतिस्थापन |
| कारण 4 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 5 | सुरक्षा स्थिति | समाधान | स्थिति की जाँच |
| 2 | भार डालने पर यह घूमता नहीं है |
|---|
| कारण 1 | वोल्टेज घटाव | समाधान | बिजली की आपूर्ति और तारों की लंबाई की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | अधिभार संचालन | समाधान | भार कम करें |
| कारण 3 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 4 | शोर | समाधान | ग्राउंड वायर की जाँच करें |
| 3 | असामान्य बुखार |
|---|
| कारण 1 | अधिभार संचालन | समाधान | भार कम करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | प्रारंभ/रोक आवृत्ति बहुत अधिक है | समाधान | आवृत्ति कम करें |
| कारण 3 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 4 | वोल्टेज बहुत अधिक या बहुत कम है | समाधान | वोल्टेज की जाँच |
| 4 | तेज़ आवाज़ |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| 5 | बड़े कंपन |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| 6 | सेटिंग काम नहीं करती |
|---|
| कारण 1 | इनपुट सिग्नल गलत वायरिंग | समाधान | वायरिंग जांच |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 3 | शोर | समाधान | ग्राउंड वायर की जाँच करें और शोर फ़िल्टर कनेक्ट करें |
| 7 | संवाद करने में असमर्थ |
|---|
| कारण 1 | स्लेव पता गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | SW1 जांच |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | संचार गति गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | SW2 जांच |
| कारण 3 | शोर से प्रभावित | समाधान | ग्राउंड वायर की जाँच करें |
| कारण 4 | संचार सेटिंग्स गलत हैं | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 5 | सेटिंग सीमा के बाहर मान सेट करने का प्रयास | समाधान | कॉन्फ़िगरेशन की जाँच करना |
| कारण 6 | खराब कनेक्शन | समाधान | तारों की जाँच करें |
| 8 | एनालॉग इनपुट पहचाना नहीं गया |
|---|
| कारण 1 | गलत वायरिंग | समाधान | तारों की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | वियोग | समाधान | तारों की जाँच करें |
| कारण 3 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| 9 | बार-बार डीसी ओवरवोल्टेज |
|---|
| कारण 1 | अधिभार संचालन | समाधान | पुनर्योजी प्रतिरोधक जोड़ना |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पुनर्योजी प्रतिरोधक क्षति | समाधान | प्रतिरोध मान की जाँच |
| कारण 3 | पुनर्योजी प्रतिरोधक कनेक्शन विफलता | समाधान | तारों की जाँच करें |
| 10 | निर्धारित टॉर्क पर काम न करें |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 3 | अधिभार संचालन | समाधान | भार कम करें |
| कारण 4 | ड्राइवर भ्रष्टाचार | समाधान | ड्राइवर प्रतिस्थापन |
| 11 | कोई पकड़ नहीं (कोई ब्रेक नहीं) |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | अधिभार | समाधान | भार कम करें |
| कारण 3 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 4 | गलत वायरिंग | समाधान | तारों की जाँच करें |
| कारण 5 | मोटर डिस्कनेक्शन | समाधान | तारों की जाँच करें |
| 12 | कोई पकड़ नहीं (ब्रेक के साथ) |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | अधिभार | समाधान | भार कम करें |
| कारण 3 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 4 | गलत वायरिंग | समाधान | तारों की जाँच करें |
| 13 | ब्रेक न छोड़ें |
|---|
| कारण 1 | शक्ति असामान्यता | समाधान | बिजली की आपूर्ति की जाँच करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | पैरामीटर गलत कॉन्फ़िगरेशन | समाधान | सेटिंग्स की जाँच करना |
| कारण 3 | गलत वायरिंग | समाधान | तारों की जाँच करें |
डीसीबीएल हाइपॉइड मोटर
| 14 | बिना किसी भार के घूमता नहीं है |
|---|
| कारण 1 | बिजली चली गयी | समाधान | बिजली आपूर्ति की जाँच करें और बिजली कंपनी से संपर्क करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | कनेक्टिंग तार का टूटना | समाधान | सर्किट की जाँच |
| कारण 3 | स्विच का खराब कनेक्शन | समाधान | मरम्मत या प्रतिस्थापन |
| कारण 4 | स्टेटर वाइंडिंग ब्रेक | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
| कारण 5 | तीन चरण एकल चरण बन गए हैं | समाधान | टर्मिनल वोल्टेज की जाँच |
| कारण 6 | गियर, शाफ्ट और बेयरिंग क्षति | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
| 15 | भार डालने पर यह घूमता नहीं है |
|---|
| कारण 1 | वोल्टेज घटाव | समाधान | तारों की लंबाई की जाँच |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | गियर पहनना | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
| कारण 3 | अधिभार संचालन | समाधान | भार कम करें |
| 16 | असामान्य बुखार |
|---|
| कारण 1 | अधिभार संचालन | समाधान | भार कम करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | अत्यधिक बार-बार स्टार्ट/स्टॉप ओवरलोड के साथ संचालन | समाधान | आवृत्ति कम करें |
| कारण 3 | बेयरिंग क्षति | समाधान | मरम्मत या प्रतिस्थापन |
| कारण 4 | वोल्टेज बहुत अधिक या बहुत कम है | समाधान | वोल्टेज की जाँच |
| 17 | तेज़ आवाज़ |
|---|
| कारण 1 | निरंतर शोर - बेयरिंग क्षति और गियर घिसाव | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | रुक-रुक कर आने वाली आवाज़ - गियर पर खरोंच या विदेशी वस्तु का फंसना | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
| 18 | बड़े कंपन |
|---|
| कारण 1 | गियर और बेयरिंग का घिसाव | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | अनुचित स्थापना/ढीले बोल्ट | समाधान | पुनः कसना |
| 19 | ग्रीस लीक |
|---|
| कारण 1 | बन्धन भागों का ढीलापन | समाधान | पुनः कसना |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | तेल सील क्षति | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
ब्रेक के साथ डीसीबीएल हाइपॉइड मोटर
| 20 | ब्रेक काम नहीं करते |
|---|
| कारण 1 | वायरिंग त्रुटि | समाधान | तारों की जाँच |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | दोषपूर्ण स्विच | समाधान | प्रतिस्थापन/मरम्मत |
| 21 | मोटर नहीं घूमती मोटर असामान्य गर्मी उत्पन्न करती है थर्मल रिले संचालित होता है ब्रेक का शोर बहुत तेज़ है |
|---|
| कारण 1 | ब्रेक वायरिंग त्रुटि | समाधान | तारों की जाँच |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | बड़ा ब्रेक गैप | समाधान | अंतराल समायोजन |
| कारण 3 | डीसी रिक्टिफ़ायर विफलता | समाधान | प्रतिस्थापन/मरम्मत |
| कारण 4 | ब्रेक कॉइल खुला या शॉर्ट सर्किट | समाधान | एक विशेष कारखाने में मरम्मत की गई |
| कारण 5 | स्विच का खराब संपर्क | समाधान | प्रतिस्थापन/मरम्मत |
| 22 | असामान्य बुखार |
|---|
| कारण 1 | उच्च ब्रेकिंग आवृत्ति | समाधान | आवृत्ति कम करें |
|---|---|---|---|
| कारण 2 | बड़ा लोड टॉर्क और लोड जड़त्व | समाधान | भार कम करें |
उपरोक्त सामान्य दैनिक खराबी के कारणों और समाधानों का सारांश है।
यदि आपको कोई अन्य समस्या हो तो कृपया अपने डीलर से परामर्श करें।
ऐसी स्थिति में, कृपया हमें नामपट्टिका पर दी गई निम्नलिखित जानकारी भी बताएं।
- (1) विनिर्माण संख्या (एमएफजी नं.)
- (2) मॉडल संख्या (TYPE)
- (3) मोटर क्षमता (पावर)
- (4) न्यूनीकरण अनुपात (RATIO) या घूर्णन गति (OUTPUT SPEED)
- (5) ड्राइंग नंबर
