चयन मार्गदर्शिका लिनी-पावर जैक
समलम्बाकार पेंच प्रकार
[उठाने के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 002~1000 |
| मूल क्षमता | : | 1.96~980kN |
| : | 0.2~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 12~150mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 002~1000 |
| मूल क्षमता | : | 1.96~980kN |
| : | 0.2~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 12~150mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[उठाने के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 002~1000 |
| मूल क्षमता | : | 1.96~980kN |
| : | 0.2~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 12~150mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 002~1000 |
| मूल क्षमता | : | 1.96~980kN |
| : | 0.2~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 12~150mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
बॉल स्क्रू प्रकार
[उठाने के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 005~1000 |
| मूल क्षमता | : | 4.90~980kN |
| : | 0.5~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 16~140mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 005~1000 |
| मूल क्षमता | : | 4.90~980kN |
| : | 0.5~100tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 16~140mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[उठाने के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 005~200 |
| मूल क्षमता | : | 4.90~196kN |
| : | 0.5~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 16~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 005~200 |
| मूल क्षमता | : | 4.90~196kN |
| : | 0.5~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 16~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच/एल गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
उच्च लीड बॉल स्क्रू प्रकार
[उठाने के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 010~200 |
| मूल क्षमता | : | 9.80~196kN |
| : | 1.0~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 20~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए बुनियादी विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 010~200 |
| मूल क्षमता | : | 9.80~196kN |
| : | 1.0~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 20~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[उठाने के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 010~200 |
| मूल क्षमता | : | 9.80~196kN |
| : | 1.0~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 20~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |
[फांसी के लिए यात्रा नट विनिर्देश]
| फ़्रेम नं. | : | 010~200 |
| मूल क्षमता | : | 9.80~196kN |
| : | 1.0~20tf | |
| स्क्रू का बाहरी व्यास | : | 20~63mm |
| कृमि गति अनुपात | : | एच गति |
| आघात | : | 100 से 2000 मिमी *फ्रेम संख्या और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। |




