ड्राइंग लाइब्रेरी जॉ-फ्लेक्स कपलिंग एल सीरीज़
| ※ | 3D CAD डेटा CADENAS Web2CAD Co., Ltd. की CAD ड्राइंग लाइब्रेरी साइट "PARTcommunity" के लिंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। |
| ※ | 3D CAD डेटा और PARTcommunity के बारे में पूछताछ के लिए कृपया Cadenas Web2CAD से संपर्क करें। कैडेनस वेब टू सीएडी कंपनी लिमिटेड दूरभाष: (03)5961‐5031 फैक्स: (03)5961‐5032 |
उत्पाद मॉडल संख्या सूची
| एसए पेट जेड |
सिंटर हब प्रकार | एल्यूमीनियम हब प्रकार | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक पैकेज | चढ़ाना विनिर्देशों | |||||||||
| पायलट बोर उत्पाद (L035, L050 बिना छेद वाले हैं) | शाफ्ट छेद संसाधित उत्पाद | पायलट बोर उत्पाद | शाफ्ट छेद संसाधित उत्पाद | |||||||
| मॉडल संख्या | पीडीएफ चित्र DXF डेटा 3D CAD डेटा |
पीडीएफ चित्र | मॉडल संख्या | पीडीएफ चित्र DXF डेटा 3D CAD डेटा |
पीडीएफ चित्र | |||||
| L035 | L035-S | DXF | 3DCAD | L035-S-**X** | --- | --- | --- | |||
| L050 | L050-S | DXF | 3DCAD | L050-S-**JX**J | L050A-S-**JX**J | |||||
| L050-H | L050-H-**JX**J | --- | ||||||||
| L070 | L070-S | DXF | 3DCAD | L070-S-**JX**J | L070F-S | DXF | 3DCAD | L070A-S-**JX**J | ||
| L070-M | L070-M-**JX**J | L070F-M | --- | |||||||
| L070-H | L070-H-**JX**J | L070F-H | ||||||||
| L075 | L075-S | DXF | 3DCAD | L075-S-**JX**J | L075F-S | DXF | 3DCAD | L075A-S-**JX**J | ||
| L075-M | L075-M-**JX**J | L075F-M | --- | |||||||
| L075-H | L075-H-**JX**J | L075F-H | ||||||||
| L090 | L090-S | DXF | 3DCAD | L090-S-**JX**J | L090F-S | DXF | 3DCAD | L090A-S-**JX**J | ||
| L090-M | L090-M-**JX**J | L090F-M | --- | |||||||
| L090-H | L090-H-**JX**J | L090F-H | ||||||||
| L095 | L095-S | DXF | 3DCAD | --- | L095F-S | DXF | 3DCAD | L095A-S-**JX**J | ||
| L095-M | L095F-M | --- | ||||||||
| L095-H | L095F-H | |||||||||
| L099 | L099-S | DXF | 3DCAD | L099-S-**JX**J | L099F-S | DXF | 3DCAD | --- | ||
| L099-M | L099-M-**JX**J | L099F-M | ||||||||
| L099-H | L099-H-**JX**J | L099F-H | ||||||||
| L100 | L100-S | DXF | 3DCAD | --- | L100F-S | DXF | 3DCAD | L100A-S-**JX**J | ||
| L100-M | L100F-M | --- | ||||||||
| L100-H | L100F-H | |||||||||
| L110 | L110-S | DXF | 3DCAD | L110-S-**JX**J | L110F-S | DXF | 3DCAD | L110A-S-**JX**J | ||
| L110-M | L110-M-**JX**J | L110F-M | --- | |||||||
| L110-H | L110-H-**JX**J | L110F-H | ||||||||
| L150 | L150-S | DXF | 3DCAD | --- | L150F-S | DXF | 3DCAD | --- | ||
| L150-M | L150F-M | |||||||||
| L150-H | L150F-H | |||||||||
| एसए पेट जेड |
सिंटर्ड हब प्रकार मानक विनिर्देश | ढलवां लोहे का हब प्रकार, प्लेटेड फिनिश | एल्यूमीनियम हब प्रकार | |||||||
| पायलट बोर उत्पाद | ||||||||||
| मॉडल संख्या | पीडीएफ चित्र DXF डेटा 3D CAD डेटा |
|||||||||
| L190 | --- | --- | --- | L190F-S | DXF | 3DCAD | --- | |||
| L190F-M | ||||||||||
| L190F-H | ||||||||||
| L225 | --- | --- | --- | L225F-S | DXF | 3DCAD | --- | |||
| L225F-M | ||||||||||
| L225F-H | ||||||||||
