डबल पिच स्प्रोकेट स्टैंडर्ड सीरीज़ (पायलट बोर) का चित्र
RF2050R-1B□T-SS
| मॉडल संख्या | सक्रिय दांतों की संख्या |
DXF आकार 3D CAD डेटा पीडीएफ चित्र |
मानक मूल्य | डिलीवरी | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF2050R-1B1000T-SS | 10 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1100T-SS | 11 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1200T-SS | 12 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1300T-SS | 13 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1400T-SS | 14 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1500T-SS | 15 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RF2050R-1B1600T-SS | 16 | DXF・3DCAD | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
टिप्पणी
1. सामग्री: स्टेनलेस स्टील
| ※ | CAD डेटा CADENAS Web2CAD Co., Ltd. की CAD ड्राइंग लाइब्रेरी साइट "PARTcommunity" के लिंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। |
| ※ | CAD डेटा और PARTcommunity के बारे में पूछताछ के लिए कृपया Cadenas Web2CAD से संपर्क करें। कैडेनस वेब टू सीएडी कंपनी लिमिटेड दूरभाष: (03)5961‐5031 फैक्स: (03)5961‐5032 |

