पायलट बोर सीरीज़ इंजीनियरिंग प्लास्टिक प्रकार की प्रमुख विनिर्देश
RS40-1B□T-P
मॉडल संख्या प्रदर्शन उदाहरण
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | P |
| | आकार |
| तारों की संख्या |
| हब प्रकार |
| दांतों की संख्या |
| विनिर्देश कोड एसएस: स्टेनलेस स्टील एसएसटी: स्टेनलेस स्टील प्रकार, पहनने के लिए प्रतिरोधी पी: इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
||
मुख्य आयाम, कीमत, वितरण
| मॉडल संख्या | दांतों की संख्या | पिच सर्कल व्यास DP मिमी |
बहरी घेरा DO मिमी |
पायलट बोर d मिमी |
अधिकतम शाफ्ट छेद व्यास डी मिमी |
केंद्र बाहरी व्यास DH मिमी |
केंद्र लंबाई एल मिमी |
हब नाली बाहरी व्यास DM मिमी |
अनुमानित द्रव्यमान kg |
पीडीएफ चित्रकला |
मानक मूल्य | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-1B12T-P | 12 | 49.07 | 53 | 9.5 | 16 | 40 | 22 | 32 | 0.03 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B13T-P | 13 | 53.07 | 58 | 12.7 | 18 | 37 | 22 | --- | 0.04 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B14T-P | 14 | 57.07 | 63 | 12.7 | 22 | 42 | 22 | --- | 0.04 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B15T-P | 15 | 61.08 | 67 | 12.7 | 25 | 46 | 22 | --- | 0.05 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B16T-P | 16 | 65.10 | 71 | 12.7 | 27 | 50 | 22 | --- | 0.06 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B17T-P | 17 | 69.12 | 75 | 12.7 | 28 | 54 | 22 | --- | 0.07 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B18T-P | 18 | 73.14 | 78 | 12.7 | 30 | 57 | 22 | --- | 0.08 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B20T-P | 20 | 81.18 | 88 | 12.7 | 35 | 67 | 25 | --- | 0.11 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B22T-P | 22 | 89.24 | 96 | 12.7 | 42 | 75 | 25 | --- | 0.14 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B24T-P | 24 | 97.30 | 104 | 12.7 | 50 | 80 | 25 | --- | 0.16 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B25T-P | 25 | 101.33 | 108 | 12.7 | 50 | 80 | 25 | --- | 0.17 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B26T-P | 26 | 105.36 | 112 | 12.7 | 52 | 85 | 25 | --- | 0.18 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B28T-P | 28 | 113.43 | 120 | 12.7 | 55 | 90 | 25 | --- | 0.21 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| RS40-1B30T-P | 30 | 121.50 | 128 | 12.7 | 60 | 100 | 25 | --- | 0.26 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें |


