टॉप चेन स्प्रोकेट की प्रमुख विनिर्देश
形番:TPUN555-800TQ-S□□□□■
DXF आंकड़ा डेटा
कृपया हमसे संपर्क करें
(DXF डेटा की सूची के लिए यहां क्लिक करें)
कैटलॉग और निर्देश पुस्तिका
लागू श्रृंखला
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
प्रमुख विनिर्देश
| मूल मॉडल संख्या | प्रभावी दांतों की संख्या | पिच सर्कल व्यास डी पी(dp) मिमी(mm) | बाहरी घेरा Do mm | शाफ्ट छेद आकार |
शाफ्ट छेद व्यास D mm |
हब व्यास Dh mm |
हब की चौड़ाई L mm | दांत की चौड़ाई T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-800TQ-S□□□□■ | 8 | 130.6 | 134 | घेरा | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| प्रकार |
|---|
| एकीकृत प्रकार |
| मॉडल संख्या | शाफ्ट छेद व्यास मिमी(mm) |
DF mm |
DC mm |
पेंच आकार(Size) |
आघूर्ण कसाव एन(n)・एम(m) |
स्वीकार्य संचरण टॉर्क एन・एम |
PDF बाहरी रूपरेखा का चित्र(DIMENSIONS) |
標準価格 | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-800TQ-S2415A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2415B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2416A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 149 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2416B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2417A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 158 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2417B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2418A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 167 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2418B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2419A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 177 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2419B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2420A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2420B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S2422A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 205 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S2422B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-800TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPUN555-800TQ-S5545B |




