टॉप चेन स्प्रोकेट की प्रमुख विनिर्देश
形番:TPF1012T-S□□□□
DXF आंकड़ा डेटा
कृपया हमसे संपर्क करें
(DXF डेटा की सूची के लिए यहां क्लिक करें)
कैटलॉग और निर्देश पुस्तिका
लागू श्रृंखला
TPF
प्रमुख विनिर्देश
| मूल मॉडल संख्या | दांतों की संख्या | प्रभावी दांतों की संख्या | पिच सर्कल व्यास डी पी मिमी | बहरी घेरा करना मिमी | शाफ्ट छेद आकार |
शाफ्ट छेद व्यास डी मिमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF1012T-S□□□□ | 21 | 10½ | 129.26 | 131.5 | घेरा | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
| प्रकार |
|---|
| एकीकृत प्रकार |
| मॉडल संख्या | शाफ्ट छेद व्यास मिमी |
DF mm |
DC mm |
पेंच आकार |
आघूर्ण कसाव एन・एम |
स्वीकार्य संचरण टॉर्क एन・एम |
पीडीएफ DIMENSIONS |
मानक मूल्य | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF1012T-S2415 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 105 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2416 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 112 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2417 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 119 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2418 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 126 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2419 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 133 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2420 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S2422 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 153 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें | |
| TPF1012T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | कृपया हमसे संपर्क करें | कृपया हमसे संपर्क करें |


