क्लीनवेअर प्रमुख विनिर्देश
■स्वच्छ कमरों में उपयोग के लिए आदर्श।
■उपयोग की शर्तों के अनुसार विशेष केबल और ट्यूब प्रदान की जाती हैं।
पीडीएफ रूपरेखा चित्रण
कृपया हमसे संपर्क करें
DXF आंकड़ा डेटा
कृपया हमसे संपर्क करें
(DXF डेटा की सूची के लिए यहां क्लिक करें)
कैटलॉग और निर्देश पुस्तिका
सामग्री
| पॉड | फ्लोरीन रेज़िन (ePTFE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| केबल | कंडक्टर | टिन-प्लेटेड एनील्ड कॉपर वायर या एनील्ड कॉपर वायर | |||
| इन्सुलेटर | फ्लोरीन रेज़िन (FEP, ETFE, PFA) या पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर (टीपीईई) |
||||
| बाइंडर | फ्लोरीन रेज़िन (ePTFE) | ||||
| कवच | टिन-प्लेटेड एनील्ड तांबे के तार | ||||
| म्यान | पीवीसी एलएफ (सीसा रहित) | ||||
| समर्थन सदस्य | इंजीनियरिंग प्लास्टिक | ||||
| क्लैंप | अल्युमीनियम | ||||
| स्पेसर | इंजीनियरिंग प्लास्टिक | ||||
| पॉड सपोर्ट सहायक उपकरण | PVC | ||||
| अधिकतम यात्रा लंबाई नोट) 1 | समर्थन सदस्य मोड़ने का त्रिज्या R40 ・・・ 1600mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| समर्थन सदस्य मोड़ने का त्रिज्या R70 ・・・ 2200mm | |||||||
| समर्थन सदस्य मोड़ने का त्रिज्या R100 ・・・ 2800mm | |||||||
| समर्थन सदस्य मोड़ने का त्रिज्या R130 ・・・ 2800mm | |||||||
| अधिकतम गति | 2m/sec | ||||||
| अधिकतम त्वरण | 4G | ||||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -10℃~80℃ | ||||||
| न्यूनतम और अधिकतम केबल/ट्यूब बाहरी व्यास | 3~10mm | ||||||
नोट) 1. जब सहायक सामग्री की मात्रा 0.4 किग्रा/मी. हो।
2. समर्थन सदस्य की मोड़ने का त्रिज्या क्लीनवेअर स्थापित होने पर मोड़ने का त्रिज्या से भिन्न हो सकती है।
चयन
सभी क्लीनवेअर निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार चुने गए उत्पाद हैं। कृपया अपनी उपयोग शर्तों के साथ पूछताछ पत्र भरें और हमें भेजें।
विनिर्देशों का चयन हमारे द्वारा किया जाएगा।
| पॉड्स की संख्या | फली की मोटाई नोट) मिमी |
फली की चौड़ाई नोट) मिमी |
कनेक्शन चौड़ाई नोट) मिमी |
कुल चौड़ाई मिमी |
|---|---|---|---|---|
| 1Pod | 1 | 19 | 2.3 | 23.6 |
| 2Pod | 44.9 | |||
| 3Pod | 66.2 | |||
| 4Pod | 87.5 | |||
| 5Pod | 108.8 | |||
| 6Pod | 130.1 | |||
| 7Pod | 151.4 | |||
| 8Pod | 172.7 |
| केबल/ट्यूब बाहरी व्यास | संग्रहीत की जा सकने वाली पॉड्स की अधिकतम संख्या | संग्रहण छवि |
|---|---|---|
| बाहरी व्यास ≦ Φ4.0 | 3 | ![]() |
| Φ4.0 < बाहरी व्यास ≦ Φ6.3 | 2 | ![]() |
| Φ6.3 < बाहरी व्यास ≦ Φ10 | 1 | ![]() |
| क्लैंप विनिर्देश | A mm |
B mm |
C mm |
|---|---|---|---|
| 2Pod के लिए | 57.2 | 47.7 | 38.2 |
| 3Pod के लिए | 76.3 | 66.8 | 57.3 |
| 4Pod के लिए | 95.4 | 85.9 | 76.4 |
| 5Pod के लिए | 114.5 | 105.0 | 95.5 |
| 6Pod के लिए | 133.6 | 124.1 | 114.6 |
| 7Pod के लिए | 152.7 | 143.2 | 133.7 |
| 8Pod के लिए | 171.8 | 162.3 | 152.8 |
केबल और वायु पाइपिंग ट्यूब
300V रेटेड केबल
| UL STYLE No. | 2464 |
|---|---|
| रेटेड तापमान ℃ | 80 |
| रेटेड वोल्टेज V | 300 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज ℃ | -10~80 |
| कंडक्टर | टिन-प्लेटेड एनील्ड कॉपर स्ट्रैंडेड तार |
|---|---|
| इन्सुलेटर | विशेष इलास्टोमर |
| कवच | टिन-प्लेटेड एनील्ड कॉपर वायर ब्रैड |
| म्यान | तेल प्रतिरोधी पीवीसी (काला) |
| शील्ड की उपस्थिति/अनुपस्थिति | न्यूनतम झुकने त्रिज्या |
|---|---|
| कोई परिरक्षण नहीं | केबल के बाहरी व्यास का कम से कम छह गुना |
| ढाल के साथ | केबल के बाहरी व्यास का कम से कम 8 गुना |
| कंडक्टर | कोर तार व्यास मिमी | लोगारित्म | कोई परिरक्षण नहीं | ढाल के साथ | स्वीकार्य धारा नोट) ए (30℃) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ mm2 |
एडब्ल्यूजी आकार |
संघटन | No. | बहरी घेरा मिमी |
अनुमानित द्रव्यमान किलोग्राम/किमी |
अनुमानित द्रव्यमान किग्रा/मी |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या बाहरी व्यास x 6 गुना |
No. | बहरी घेरा मिमी |
अनुमानित द्रव्यमान किलोग्राम/किमी |
अनुमानित द्रव्यमान किग्रा/मी |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या बाहरी व्यास x 8 गुना |
|||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 1 | S1 | 3.3 | 13 | 0.013 | 20 | S32 | 3.8 | 21 | 0.021 | 31 | 2.4 |
| 2 | S2 | 4.4 | 20 | 0.020 | 27 | S33 | 4.8 | 30 | 0.030 | 39 | 1.8 | ||||
| 3 | S3 | 4.7 | 23 | 0.023 | 29 | S34 | 5.1 | 34 | 0.034 | 41 | 1.6 | ||||
| 4 | S4 | 5.0 | 27 | 0.027 | 30 | S35 | 5.4 | 38 | 0.038 | 44 | 1.4 | ||||
| 5 | S5 | 5.3 | 32 | 0.032 | 32 | S36 | 5.7 | 43 | 0.043 | 46 | 1.3 | ||||
| 6 | S6 | 5.6 | 36 | 0.036 | 34 | S37 | 6.0 | 48 | 0.048 | 48 | 1.2 | ||||
| 7 | S7 | 5.6 | 39 | 0.039 | 34 | S38 | 6.0 | 50 | 0.050 | 48 | 1.2 | ||||
| 8 | S8 | 6.0 | 43 | 0.043 | 36 | S39 | 6.4 | 56 | 0.056 | 52 | 1.1 | ||||
| 10 | S9 | 6.6 | 52 | 0.052 | 40 | S40 | 7.0 | 66 | 0.066 | 56 | 1.0 | ||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 1 | S10 | 3.7 | 17 | 0.017 | 23 | S41 | 4.2 | 25 | 0.025 | 34 | 3.8 |
| 2 | S11 | 5.0 | 27 | 0.027 | 30 | S42 | 5.4 | 37 | 0.037 | 44 | 3.0 | ||||
| 3 | S12 | 5.3 | 34 | 0.034 | 32 | S43 | 5.7 | 45 | 0.045 | 46 | 2.6 | ||||
| 4 | S13 | 5.7 | 39 | 0.039 | 35 | S44 | 6.3 | 51 | 0.051 | 51 | 2.3 | ||||
| 5 | S14 | 6.1 | 47 | 0.047 | 37 | S45 | 6.5 | 60 | 0.060 | 52 | 2.1 | ||||
| 6 | S15 | 6.6 | 54 | 0.054 | 40 | S46 | 7.1 | 69 | 0.069 | 57 | 2.0 | ||||
| 7 | S16 | 6.6 | 58 | 0.058 | 40 | S47 | 7.1 | 73 | 0.073 | 57 | 1.9 | ||||
| 8 | S17 | 7.1 | 65 | 0.065 | 43 | S48 | 7.6 | 80 | 0.080 | 61 | 1.8 | ||||
| 10 | S18 | 7.8 | 80 | 0.080 | 47 | S49 | 8.2 | 97 | 0.097 | 66 | 1.7 | ||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 1 | S19 | 4.0 | 20 | 0.020 | 24 | S50 | 4.4 | 28 | 0.028 | 36 | 5.2 |
| 2 | S20 | 5.5 | 36 | 0.036 | 33 | S51 | 5.9 | 44 | 0.044 | 48 | 4.0 | ||||
| 3 | S21 | 5.9 | 42 | 0.042 | 36 | S52 | 6.4 | 54 | 0.054 | 52 | 3.5 | ||||
| 4 | S22 | 6.3 | 51 | 0.051 | 38 | S53 | 6.7 | 64 | 0.064 | 54 | 3.2 | ||||
| 5 | S23 | 6.9 | 61 | 0.061 | 42 | S54 | 7.3 | 76 | 0.076 | 59 | 2.9 | ||||
| 6 | S24 | 7.4 | 72 | 0.072 | 45 | S55 | 7.8 | 87 | 0.087 | 63 | 2.7 | ||||
| 7 | S25 | 7.4 | 78 | 0.078 | 45 | S56 | 7.8 | 94 | 0.094 | 63 | 2.5 | ||||
| 8 | S26 | 8.0 | 88 | 0.088 | 48 | S57 | 8.4 | 105 | 0.105 | 68 | 2.4 | ||||
| 10 | S27 | 8.8 | 110 | 0.110 | 53 | S58 | 9.2 | 130 | 0.130 | 74 | 2.3 | ||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 1 | S28 | 4.6 | 26 | 0.026 | 28 | S59 | 5.0 | 37 | 0.037 | 30 | 7.7 |
| 2 | S29 | 6.4 | 51 | 0.051 | 39 | S60 | 6.8 | 67 | 0.067 | 41 | 5.8 | ||||
| 3 | S30 | 6.9 | 64 | 0.064 | 42 | S61 | 7.3 | 82 | 0.082 | 44 | 4.9 | ||||
| 4 | S31 | 7.5 | 75 | 0.075 | 45 | S62 | 7.9 | 94 | 0.094 | 48 | 4.7 | ||||
नोट: स्वीकार्य धारा एक संदर्भ मान है, गारंटीकृत मान नहीं।
क्रॉस सेक्शन (उदाहरण)
कोई परिरक्षण नहीं
ढाल के साथ
इन्सुलेटर पहचान
| जोड़ी संख्या | इन्सुलेशन रंग | |
|---|---|---|
| टाइप 1 कोर तार | टाइप 2 कोर तार | |
| 1 | नीला | सफ़ेद |
| 2 | पीला | बैंगनी |
| 3 | हरा | काला |
| 4 | लाल | राख |
| 5 | बैंगनी | नारंगी |
| जोड़ी संख्या | इन्सुलेशन रंग | |
|---|---|---|
| टाइप 1 कोर तार | टाइप 2 कोर तार | |
| 6 | नीला | चाय |
| 7 | पीला | काला |
| 8 | हरा | राख |
| 9 | लाल | नारंगी |
| 10 | बैंगनी | सफ़ेद |
600V रेटेड केबल
| UL STYLE No. | 2586 |
|---|---|
| रेटेड तापमान ℃ | 105 |
| रेटेड वोल्टेज V | 600 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज ℃ | -10~105 |
| कंडक्टर | टिन-प्लेटेड एनील्ड कॉपर स्ट्रैंडेड तार |
|---|---|
| इन्सुलेटर | विशेष इलास्टोमर |
| कवच | टिन-प्लेटेड एनील्ड कॉपर वायर ब्रैड |
| म्यान | तेल प्रतिरोधी पीवीसी (काला) |
| शील्ड की उपस्थिति/अनुपस्थिति | न्यूनतम झुकने त्रिज्या |
|---|---|
| कोई परिरक्षण नहीं | केबल के बाहरी व्यास का कम से कम छह गुना |
| ढाल के साथ | केबल के बाहरी व्यास का कम से कम 8 गुना |
| कंडक्टर | कोर तार व्यास मिमी | कोर संख्या | कोई परिरक्षण नहीं | ढाल के साथ | स्वीकार्य धारा नोट) ए (30℃) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ mm2 |
एडब्ल्यूजी आकार |
संघटन | No. | बहरी घेरा मिमी |
अनुमानित द्रव्यमान किलोग्राम/किमी |
अनुमानित द्रव्यमान किग्रा/मी |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या बाहरी व्यास x 6 गुना |
No. | बहरी घेरा मिमी |
अनुमानित द्रव्यमान किलोग्राम/किमी |
अनुमानित द्रव्यमान किग्रा/मी |
न्यूनतम झुकने त्रिज्या बाहरी व्यास x 8 गुना |
|||
| 0.5 | 21 | 100/0.08 | 1.52 | 2 | P1 | 5.3 | 34 | 0.034 | 32 | P35 | 5.7 | 45 | 0.045 | 46 | 9.2 |
| 3 | P2 | 5.5 | 41 | 0.041 | 33 | P36 | 5.9 | 53 | 0.053 | 48 | 8.0 | ||||
| 4 | P3 | 5.9 | 49 | 0.049 | 36 | P37 | 6.3 | 61 | 0.061 | 51 | 7.2 | ||||
| 5 | P4 | 6.3 | 58 | 0.058 | 38 | P38 | 6.7 | 72 | 0.072 | 54 | 6.7 | ||||
| 6 | P5 | 6.8 | 66 | 0.066 | 41 | P39 | 7.2 | 83 | 0.083 | 58 | 6.2 | ||||
| 8 | P6 | 8.0 | 90 | 0.090 | 48 | P40 | 8.4 | 110 | 0.110 | 68 | 5.6 | ||||
| 10 | P7 | 8.9 | 110 | 0.110 | 54 | - | 5.1 | ||||||||
| 0.75 | 19 | 150/0.08 | 1.73 | 2 | P8 | 5.7 | 41 | 0.041 | 35 | P41 | 6.1 | 53 | 0.053 | 49 | 12.0 |
| 3 | P9 | 5.9 | 51 | 0.051 | 36 | P42 | 6.3 | 62 | 0.062 | 51 | 10.5 | ||||
| 4 | P10 | 6.4 | 63 | 0.063 | 39 | P43 | 6.8 | 75 | 0.075 | 55 | 9.4 | ||||
| 6 | P11 | 7.4 | 87 | 0.087 | 45 | P44 | 7.8 | 105 | 0.105 | 63 | 8.1 | ||||
| 8 | P12 | 8.8 | 120 | 0.120 | 53 | P45 | 9.3 | 145 | 0.145 | 75 | 7.3 | ||||
| 10 | P13 | 9.7 | 145 | 0.145 | 59 | - | 6.7 | ||||||||
| 1.25 | 17 | 7/36/0.08 | 2.2 | 2 | P14 | 6.6 | 58 | 0.058 | 40 | P46 | 7.0 | 72 | 0.072 | 56 | 17.3 |
| 3 | P15 | 7.0 | 75 | 0.075 | 42 | P47 | 7.4 | 89 | 0.089 | 60 | 15.1 | ||||
| 4 | P16 | 7.5 | 92 | 0.092 | 45 | P48 | 7.9 | 110 | 0.110 | 64 | 13.5 | ||||
| 6 | P17 | 8.8 | 130 | 0.130 | 53 | P49 | 9.3 | 155 | 0.155 | 75 | 11.7 | ||||
| 2 | 15 | 7/57/0.08 | 2.6 | 2 | P20 | 7.4 | 79 | 0.079 | 45 | P51 | 7.8 | 94 | 0.094 | 63 | 23.6 |
| 3 | P21 | 7.8 | 105 | 0.105 | 47 | P52 | 8.2 | 120 | 0.120 | 66 | 20.6 | ||||
| 4 | P22 | 8.5 | 130 | 0.130 | 51 | P53 | 9.0 | 155 | 0.155 | 72 | 18.4 | ||||
| 6 | P23 | 10.0 | 185 | 0.185 | 60 | - | 15.9 | ||||||||
| 3.5 | 12 | 7/64/0.1 | 3.4 | 2 | P26 | 9.3 | 125 | 0.125 | 56 | P56 | 9.8 | 155 | 0.155 | 79 | 35.5 |
| 3 | P27 | 9.8 | 165 | 0.165 | 59 | - | 30.9 | ||||||||
नोट: स्वीकार्य धारा एक संदर्भ मान है, गारंटीकृत मान नहीं।
क्रॉस सेक्शन (उदाहरण)
कोई परिरक्षण नहीं
ढाल के साथ
इन्सुलेटर पहचान
| कोर संख्या | इन्सुलेशन रंग |
|---|---|
| 1 | काला |
| 2 | सफ़ेद |
| 3 | लाल |
| 4 | हरा |
| 5 | पीला |
| 6 | चाय |
| 7 | नीला |
| 8 | राख |
| 9 | नारंगी |
| 10 | बैंगनी |
वायु पाइपिंग ट्यूब
| No. | विनिर्देश | संघटन | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाहरी व्यास मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | अधिकतम परिचालन दबाव MPa | सामग्री | रंग | |||||||||||
| T1 | 4.0 | 2.5 | 0.8 (20℃) | पोलीयूरीथेन | काला, पीला, नीला, हरा, पारदर्शी, सफेद | ||||||||||
| T2 | 6.0 | 4.0 | 0.8 (20℃) | पोलीयूरीथेन | काला, पीला, नीला, हरा, पारदर्शी, सफेद | ||||||||||
| T3 | 8.0 | 5.0 | 0.8 (20℃) | पोलीयूरीथेन | काला, पीला, नीला, हरा, पारदर्शी, सफेद | ||||||||||
| T4 | 10.0 | 6.5 | 0.8 (20℃) | पोलीयूरीथेन | काला, पीला, नीला, हरा, पारदर्शी, सफेद | ||||||||||
स्थापना प्रक्रिया और विधि
पूछताछ पत्रक
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
यदि आप यह उत्पाद जापान के बाहर खरीद रहे हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर अपने निकटतम विदेशी कार्यालय से संपर्क करें।









